国务院已批准为出境旅游目的地国家(地区)总量达132个,其中2006年新开放中国公民出境旅游目的地国家和地区15个;目前已经实施的有86个:
| 序号 | 国家/地区 | 启动时间 | 开展业务情况 |
| 1 | 香港 | 1983年 | 全面开展 |
| 2 | 澳门 | 1983年 | 全面开展 |
| 3 | 泰国 | 1988年 | 全面开展 |
| 4 | 新加坡 | 1990年 | 全面开展 |
| 5 | 马来西亚 | 1990年 | 全面开展 |
| 6 | 菲律宾 | 1992年 | 全面开展 |
| 7 | 澳大利亚 | 1999年 | 北京 上海 广州开展 |
| 2004年7月 | 天津 河北 山东 江苏 浙江 重庆正式开展 | ||
| 8 | 新西兰 | 1999年 | 北京 上海 广州开展 |
| 2004年7月 | 天津 河北 山东 江苏 浙江 重庆正式开展 | ||
| 9 | 韩国 | 1998年 | 全面开展 |
| 10 | 日本 | 2000年 | 北京上海广州试办 |
| 2004年9月15日 | 辽宁 天津 山东 江苏 浙江正式开展 | ||
| 2005年7月25日 |
全面开展 | ||
| 11 | 越南 | 2000年 | 全面开展 |
| 12 | 柬埔寨 | 2000年 | 全面开展 |
| 13 | 缅甸 | 2000年 | 全面开展 |
| 14 | 文莱 | 2000年 | 全面开展 |
| 15 | 尼泊尔 | 2002年 | 全面开展 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2002年 | 全面开展 |
| 17 | 马耳他 | 2002年 | 全面开展 |
| 18 | 土耳其 | 2002年 | 全面开展 |
| 19 | 埃及 | 2002年 | 全面开展 |
| 20 | 德国 | 2003年 | 全面开展 |
| 21 | 印度 | 2003年 | 全面开展 |
| 22 | 马尔代夫 | 2003年 | 全面开展 |
| 23 | 斯里兰卡 | 2003年 | 全面开展 |
| 24 | 南非 | 2003年 | 全面开展 |
| 25 | 克罗地亚 | 2003年 | 全面开展 |
| 26 | 匈牙利 | 2003年 | 全面开展 |
| 27 | 巴基斯坦 | 2003年 | 全面开展 |
| 28 | 古巴 | 2003年 | 全面开展 |
| 29 | 希腊 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 30 | 法国 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 31 | 荷兰 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 32 | 比利时 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 33 | 卢森堡 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 34 | 葡萄牙 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 35 | 西班牙 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 36 | 意大利 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 37 | 奥地利 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 38 | 芬兰 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 39 | 瑞典 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 40 | 捷克 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 41 | 爱沙尼亚 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 42 | 拉脱维亚 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 43 | 立陶宛 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 44 | 波兰 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 45 | 斯洛文尼亚 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 46 | 斯洛伐克 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 47 | 塞浦路斯 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 48 | 丹麦 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 49 | 冰岛 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 50 | 爱尔兰 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 51 | 挪威 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 52 | 罗马尼亚 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 53 | 瑞士 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 54 | 列支敦士登 | 2004年9月 | 全面开展 |
| 55 | 埃塞俄比亚 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 56 | 津巴布韦 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 57 | 坦桑尼亚 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 58 | 毛里求斯 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 59 | 突尼斯 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 60 | 塞舌尔 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 61 | 肯尼亚 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 62 | 赞比亚 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 63 | 约旦 | 2004年12月15日 | 全面开展 |
| 64 | 北马里亚纳群岛联邦 | 2005年4月1日 | 全面开展 |
| 65 | 斐济 | 2005年5月1日 | 全面开展 |
| 66 | 瓦努阿图 | 2005年5月1日 | 全面开展 |
| 67 | 英国 | 2005年7月15日 | 全面开展 |
| 68 | 智利 | 2005年7月15日 | 全面开展 |
| 69 | 牙买加 | 2005年7月15日 | 全面开展 |
| 70 | 俄罗斯 | 2005年8月25日 | 全面开展 |
| 71 | 巴西 | 2005年9月15日 | 全面开展 |
| 72 | 墨西哥 | 2005年9月15日 | 全面开展 |
| 73 | 秘鲁 | 2005年9月15日 | 全面开展 |
| 74 | 安提瓜和巴布达 | 2005年9月15日 | 全面开展 |
| 75 | 巴巴多斯 | 2005年9月15日 | 全面开展 |
| 76 | 老挝 | 2005年9月15日 | 全面开展 |
| 77 | 蒙古 | 2006年3月1日 | 全面开展 |
| 78 | 汤加 | 2006年3月1日 | 全面开展 |
| 79 | 格林纳达 | 2006年3月1日 | 全面开展 |
| 80 | 巴哈马 | 2006年3月1日 | 全面开展 |
| 81 | 圣卢西亚 | 2006年3月1日 | 全面开展 |
| 82 | 阿根廷 | 2007年1月1日 | 全面开展 |
| 83 | 委内瑞拉 | 2007年1月1日 | 全面开展 |
| 84 | 乌干达 | 2007年1月1日 | 全面开展 |
| 85 | 孟加拉 | 2007年1月1日 | 全面开展 |
| 86 | 安道尔 | 2007年1月1日 | 全面开展 |




十大顶级高端户外品牌...
全球户外品牌体系大起...
全球顶级户外人体摄影...
女子裸体户外攀岩性感...