全国重点文物保护单位名单第三批(258处)

时间: 2015-12-24 10:59:12 来源:  点击: 0

第三批全国重点文物保护单位名单:258

[1988年1月13日国务院公布]

一 革命遗址及革命纪念建筑物:41处

二 石窟寺:11处

三 古建筑及历史纪念建筑物:111处

四 石刻及其他:17处

五 古遗址:49处

六 古墓葬:29处

第三批:一 革命遗址及革命纪念建筑物:41处

编号 分类号 名      称

时 代

地      址 备  注
1 1 洪秀全故居 清代中期 广东省花县
2 2 林则徐墓 1826年 福建省福州市
3 3 堂字街太平天国壁画 1853-1864年 江苏省南京市
4 4 大沽口炮台 1858年 天津市塘沽区
5 5 太平天国侍王府 1861年 浙江省金华市
6 6 望海楼教堂 1869-1904年 天津市河北区
7 7 黄兴故居、墓 1874年、1917年 湖南省长沙县长沙市
8 8 绍兴鲁迅故居 1881-1898年 浙江省绍兴市
9 9 刘公岛甲午战争纪念地 1888-1895年 山东省威海市
10 10 李大钊故居 1889年 河北省乐亭县
11 11 孙中山故居 1892年 广东省中山市
12 12 朱德故居 1895-1907年 四川省仪陇县
13 13 茅盾故居 1896-1910年 浙江省桐乡县
14 14 周恩来故居 1898-1910年 江苏省淮安市
15 15 刘少奇故居 1898-1916年 湖南省宁乡县
16 16 任弼时故居 1904-1915年 湖南省汩罗市
17 17 秋瑾故居 1907年 浙江省绍兴市
18 18 云南陆军讲武堂旧址 1909-1928年 云南省昆明市
19 19 辛亥秋保路死事纪念碑 1913年 四川省成都市
20 20 国民党“一大”旧址 1924年 广东省广州市

(包括革命广场)

21 21 黄埔军校旧址 1924-1927年 广东省广州市
22 22 中华全国总工会旧址 1925-1927年 广东省广州市
23 23 北伐汀泗桥战役遗址 1926年 湖北省咸宁市
24 24 红安七里坪革命旧址 1927-1934年 湖北省红安县
25 25 龙华革命烈士纪念地 1927-1937年 上海市徐汇区
26 26 雨花台烈士陵园 1927-1949年 江苏省南京市
27 27 平江起义旧址 1928年 湖南省平江县
28 28

中国工农红军第七军、第八军军部旧址

1929-1930年

广西壮族自治区百色市、龙州县

29 29 长汀革命旧址 1929-1933年 福建省长汀县
30 30 湘鄂西革命根据地旧址 1930-1932年 湖北省洪湖市、监利县
31 31 宁都起义指挥部旧址 1931年 江西省宁都县
32 32 鄂豫皖革命根据地旧址 1931年 河南省新县
33 33 红四方面军总指挥部旧址 1932-1935年 四川省通江县
34 34 平顶山惨案遗址 1932年 辽宁省抚顺市
35 35 瓦窑堡革命旧址 1935年 陕西省子长县
36 36 八路军西安办事处旧址 1937-1946年 陕西省西安市
37 37 中共中央中原局旧址 1938-1939年 河南省确山县
38 38 陈嘉庚墓 1953年 福建省厦门市
39 39 冯玉祥墓 1953年 山东省泰安市
40 40 郭沫若故居 1963-1978年 北京市西城区
41 41 聂耳墓 1980年 云南省昆明市
( 作者: 编辑:

推荐阅读

  • 国内最值得去的十大最美海岛点击:1191 

    找一个美丽的海岛,带上自己的家人,带上亲爱的Ta,走在海边,吹着海风,看家人在身边嬉戏,恋人倚靠在你的身旁,向对方畅聊着悉日的平常,度过一个愉快的海岛假日,这大......

  • 中国分省行政区划图点击:3636 

    中国分省行政区划图...

  • 中国5A级旅游景区名单大全点击:406 

    5A是一套规范性标准化的质量等级评定体系,是目前全国旅游景区(点)最高评定标准。标准较4A级旅游景区更加注重人性化和细节化,更能反映出游客对旅游景区的普遍心理需......

  • 台湾省行政区划图点击:2051 

    台湾省行政区划图...