第五批:三 古建筑:248处
| 编号 | 分类号 | 名 称 | 时 代 | 地 址 | 备 注 |
| 195 | 1 | 潭柘寺 | 清 | 北京市门头沟区 | |
| 196 | 2 | 可园 | 清 | 北京市东城区 | |
| 197 | 3 | 孚王府 | 清 | 北京市朝阳区 | |
| 198 | 4 | 景山 | 明、清 | 北京市西城区 | |
| 199 | 5 | 白云观 | 清 | 北京市西城区 | |
| 200 | 6 | 万佛堂、孔水洞石刻及塔 | 隋、唐至明 | 北京市房山区 | |
| 201 | 7 | 法源寺 | 清 | 北京市宣武区 | |
| 202 | 8 | 先农坛 | 明、清 | 北京市宣武区 | |
| 203 | 9 | 碧云寺 | 明、清 | 北京市海淀区 | |
| 204 | 10 | 大慧寺 | 明 | 北京市海淀区 | |
| 205 | 11 | 十方普觉寺 | 清 | 北京市海淀区 | |
| 206 | 12 | 清净化城塔 | 清 | 北京市朝阳区 | |
| 207 | 13 | 天津广东会馆 | 清 | 天津市南开区 | |
| 208 | 14 | 临济寺澄灵塔 | 金 | 河北省正定县 | |
| 209 | 15 | 药王庙 | 明、清 | 河北省安国市 | |
| 210 | 16 | 昭化寺 | 明 | 河北省怀安县 | |
| 211 | 17 | 鸡鸣驿城 | 明 | 河北省怀来县 | |
| 212 | 18 | 幽居寺塔 | 唐 | 河北省灵寿县 | |
| 213 | 19 | 定州贡院 | 清 | 河北省定州市 | |
| 214 | 20 | 溥仁寺 | 清 | 河北省承德市 | |
| 215 | 21 | 源影寺塔 | 金 | 河北省昌黎县 | |
| 216 | 22 | 泊头清真寺 | 明 | 河北省泊头市 | |
| 217 | 23 | 普利寺塔 | 北宋 | 河北省临城县 | |
| 218 | 24 | 涿州双塔 | 辽 | 河北省涿州市 | |
| 219 | 25 | 南安寺塔 | 辽 | 河北省蔚县 | |
| 220 | 26 | 释迦寺 | 元、明 | 河北省蔚县 | |
| 221 | 27 | 腰山王氏庄园 | 清 | 河北省顺平县 | |
| 222 | 28 | 古莲花池 | 金至清 | 河北省保定市 | |
| 223 | 29 | 庆化寺花塔 | 辽 | 河北省涞水县 | |
| 224 | 30 | 万荣稷王庙 | 金 | 山西省万荣县 | |
| 225 | 31 | 大同九龙壁 | 明 | 山西省大同市 | |
| 226 | 32 | 广济寺大雄宝殿 | 元 | 山西省五台县 | |
| 227 | 33 | 介休后土庙 | 明、清 | 山西省介休市 | |
| 228 | 34 | 正觉寺 | 金至明 | 山西省长治县 | |
| 229 | 35 | 龙岩寺 | 金、明 | 山西省陵川县 | |
| 230 | 36 | 荆庄大云寺大雄宝殿 | 金 | 山西省浑源县 | |
| 231 | 37 | 窦大夫祠 | 元至清 | 山西省太原市 | |
| 232 | 38 | 观音堂 | 明 | 山西省长治市 | |
| 233 | 39 | 潞安府城隍庙 | 元至清 | 山西省长治市 | |
| 234 | 40 | 阿育王塔 | 元 | 山西省代县 | |
| 235 | 41 | 边靖楼 | 明 | 山西省代县 | |
| 236 | 42 | 淳化寺 | 金 | 山西省平顺县 | |
| 237 | 43 | 明惠大师塔 | 五代 | 山西省平顺县 | |
| 238 | 44 | 九天圣母庙 | 北宋至清 | 山西省平顺县 | |
| 239 | 45 | 慈相寺 | 北宋至清 | 山西省平遥县 | |
| 240 | 46 | 平遥文庙 | 金至清 | 山西省平遥县 | |
| 241 | 47 | 兴东垣东岳庙 | 金至清 | 山西省石楼县 | |
| 242 | 48 | 大悲院 | 宋、金 | 山西省曲沃县 | |
| 243 | 49 | 太符观 | 金至清 | 山西省汾阳市 | |
| 244 | 50 | 沁县大云院 | 宋至清 | 山西省沁县 | |
| 245 | 51 | 觉山寺塔 | 辽 | 山西省灵丘县 | |
| 246 | 52 | 资寿寺 | 明 | 山西省灵石县 | |
| 247 | 53 | 清凉寺 | 元 | 山西省芮城县 | |
| 248 | 54 | 广仁王庙 | 唐 | 山西省芮城县 | |
| 249 | 55 | 芮城城隍庙 | 北宋至清 | 山西省芮城县 | |
| 250 | 56 | 泛舟禅师塔 | 唐 | 山西省运城市 | |
| 251 | 57 | 洪福寺 | 金 | 山西省定襄县 | |
| 252 | 58 | 洪济院 | 金至清 | 山西省武乡县 | |
| 253 | 59 | 武乡县大云寺 | 宋至清 | 山西省武乡县 | |
| 254 | 60 | 会仙观 | 金至清 | 山西省武乡县 | |
| 255 | 61 | 大王庙 | 金至明 | 山西省盂县 | |
| 256 | 62 | 临晋县衙 | 元至近代 | 山西省临猗县 | |
| 257 | 63 | 香严寺 | 金至明 | 山西省柳林县 | |
| 258 | 64 | 洪洞玉皇庙 | 元 | 山西省洪洞县 | |
| 259 | 65 | 浑源永安寺 | 元 | 山西省浑源县 | |
| 260 | 66 | 太阴寺 | 金 | 山西省绛县 | |
| 261 | 67 | 三嵕庙 | 金至清 | 山西省壶关县 | |
| 262 | 68 | 乔家大院 | 清 | 山西省祁县 | |
| 263 | 69 | 泽州岱庙 | 宋至明 | 山西省泽州县 | |
| 264 | 70 | 安国寺 | 明 | 山西省离石市 | |
| 265 | 71 | 小会岭二仙庙 | 北宋至清 | 山西省陵川县 | |
| 266 | 72 | 崔府君庙 | 金至清 | 山西省陵川县 | |
| 267 | 73 | 西溪二仙庙 | 金至清 | 山西省陵川县 | |
| 268 | 74 | 崇明寺 | 北宋至明 | 山西省高平市 | |
| 269 | 75 | 开化寺 | 北宋至清 | 山西省高平市 | |
| 270 | 76 | 游仙寺 | 北宋至清 | 山西省高平市 | |
| 271 | 77 | 定林寺 | 元至清 | 山西省高平市 | |
| 272 | 78 | 福胜寺 | 元、明 | 山西省新绛县 | |
| 273 | 79 | 稷益庙 | 明 | 山西省新绛县 | |
| 274 | 80 | 柏山东岳庙 | 元至清 | 山西省蒲县 | |
| 275 | 81 | 青龙寺 | 元 | 山西省稷山县 | |
| 276 | 82 | 原起寺 | 宋 | 山西省潞城市 | |
| 277 | 83 | 汇宗寺 | 清 | 内蒙古自治区多伦县 | |
| 278 | 84 | 福会寺 | 清 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 | |
| 279 | 85 | 喀喇沁亲王府及家庙 | 清 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 | |
| 280 | 86 | 和硕恪靖公主府 | 清 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | |
| 281 | 87 | 开鲁县佛塔 | 元 | 内蒙古自治区开鲁县 | |
| 282 | 88 | 广济寺古建筑群 | 辽至清 | 辽宁省锦州市 | |
| 283 | 89 | 徐霞客故居及晴山堂石刻 | 明 | 江苏省江阴市 | |
| 284 | 90 | 退思园 | 清 | 江苏省吴江市 | |
| 285 | 91 | 宝带桥 | 明 | 江苏省吴县市 | |
| 286 | 92 | 耦园 | 清 | 江苏省苏州市 | |
| 287 | 93 | 龙王庙行宫 | 清 | 江苏省宿豫县 | |
| 288 | 94 | 水绘园 | 清 | 江苏省如皋市 | |
| 289 | 95 | 古月桥 | 宋 | 浙江省义乌市 | |
| 290 | 96 | 黄山八面厅 | 清 | 浙江省义乌市 | |
| 291 | 97 | 国清寺 | 清 | 浙江省天台县 | |
| 292 | 98 | 刘基庙及墓 | 明 | 浙江省文成县 | |
| 293 | 99 | 南阁牌楼群 | 明 | 浙江省乐清市 | |
| 294 | 100 | 庆安会馆 | 清 | 浙江省宁波市 | |
| 295 | 101 | 湖镇舍利塔 | 宋 | 浙江省龙游县 | |
| 296 | 102 | 如龙桥 | 明 | 浙江省庆元县 | |
| 297 | 103 | 通济堰 | 南朝至清 | 浙江省丽水市 | |
| 298 | 104 | 凤凰寺 | 元至清 | 浙江省杭州市 | |
| 299 | 105 | 文澜阁 | 清 | 浙江省杭州市 | |
| 300 | 106 | 俞源村古建筑群 | 元至清 | 浙江省武义县 | |
| 301 | 107 | 八字桥 | 宋 | 浙江省绍兴市 | |
| 302 | 108 | 吕府 | 明 | 浙江省绍兴市 | |
| 303 | 109 | 功臣塔 | 五代 | 浙江省临安市 | |
| 304 | 110 | 台州府城墙 | 宋至清 | 浙江省临海市 | |
| 305 | 111 | 桃渚城 | 明、清 | 浙江省临海市 | |
| 306 | 112 | 郑义门古建筑群 | 清 | 浙江省浦江县 | |
| 307 | 113 | 盐官海塘及海神庙 | 清 | 浙江省海宁市 | |
| 308 | 114 | 绮园 | 清 | 浙江省海盐县 | |
| 309 | 115 | 斯氏古民居建筑群 | 清 | 浙江省诸暨市 | |
| 310 | 116 | 时思寺 | 元至清 | 浙江省景宁畲族自治县 | |
| 311 | 117 | 永昌堡 | 明 | 浙江省温州市 | |
| 312 | 118 | 嘉业堂藏书楼及小莲庄 | 清 | 浙江省湖州市 | |
| 313 | 119 | 庙沟后、横省石牌坊 | 宋、元 | 浙江省鄞县 | |
| 314 | 120 | 水西双塔 | 宋 | 安徽省泾县 | |
| 315 | 121 | 亳州古地道 | 宋、元 | 安徽省亳州市 | |
| 316 | 122 | 白崖寨 | 元至清 | 安徽省宿松县 | |
| 317 | 123 | 程氏三宅 | 明 | 安徽省黄山市 | |
| 318 | 124 | 呈坎村古建筑群 | 明、清 | 安徽省黄山市 | |
| 319 | 125 | 渔梁坝 | 唐至清 | 安徽省歙县 | |
| 320 | 126 | 宏村古建筑群 | 明、清 | 安徽省黟县 | |
| 321 | 127 | 西递村古建筑群 | 明、清 | 安徽省黟县 | |
| 322 | 128 | 寿县古城墙 | 宋至清 | 安徽省寿县 | |
| 323 | 129 | 查济古建筑群 | 元至清 | 安徽省泾县 | |
| 324 | 130 | 天中万寿塔 | 宋 | 福建省仙游县 | |
| 325 | 131 | 安贞堡 | 清 | 福建省永安市 | |
| 326 | 132 | 陈太尉宫 | 宋至清 | 福建省罗源县 | |
| 327 | 133 | 蔡氏古民居建筑群 | 清 | 福建省南安市 | |
| 328 | 134 | 泉州府文庙 | 宋至清 | 福建省泉州市 | |
| 329 | 135 | 宝山寺大殿 | 元 | 福建省顺昌县 | |
| 330 | 136 | 崇妙保圣坚牢塔 | 五代 | 福建省福州市 | |
| 331 | 137 | 漳州府文庙大成殿 | 明 | 福建省漳州市 | |
| 332 | 138 | 江东桥 | 宋 | 福建省漳州市 | |
| 333 | 139 | 赵家堡-诒安堡 | 明、清 | 福建省漳浦县 | |
| 334 | 140 | 流坑村古建筑群 | 明、清 | 江西省乐安县 | |
| 335 | 141 | 关西新围、燕翼围 | 清 | 江西省龙南县 | |
| 336 | 142 | 颜庙 | 元至清 | 山东省曲阜市 | |
| 337 | 143 | 临清运河钞关 | 明、清 | 山东省临清市 | |
| 338 | 144 | 宝轮寺塔 | 金 | 河南省三门峡市 | |
| 339 | 145 | 山陕甘会馆 | 清 | 河南省开封市 | |
| 340 | 146 | 康百万庄园 | 清 | 河南省巩义市 | |
| 341 | 147 | 天宁寺三圣塔 | 金 | 河南省沁阳市 | |
| 342 | 148 | 妙乐寺塔 | 五代 | 河南省武陟县 | |
| 343 | 149 | 嘉应观 | 清 | 河南省武陟县 | |
| 344 | 150 | 小商桥 | 宋 | 河南省临颍县 | |
| 345 | 151 | 南阳知府衙门 | 清 | 河南省南阳市 | |
| 346 | 152 | 潞泽会馆 | 清 | 河南省洛阳市 | |
| 347 | 153 | 大明寺 | 元至清 | 河南省济源市 | |
| 348 | 154 | 奉仙观 | 金至清 | 河南省济源市 | |
| 349 | 155 | 荆紫关古建筑群 | 清 | 河南省淅川县 | |
| 350 | 156 | 慈胜寺 | 元 | 河南省温县 | |
| 351 | 157 | 汤阴岳飞庙 | 明 | 河南省汤阴县 | |
| 352 | 158 | 安阳天宁寺塔 | 五代至清 | 河南省安阳市 | |
| 353 | 159 | 明福寺塔 | 宋 | 河南省滑县 | |
| 354 | 160 | 会善寺 | 元至清 | 河南省登封市 | |
| 355 | 161 | 永泰寺塔 | 唐 | 河南省登封市 | |
| 356 | 162 | 法王寺塔 | 唐 | 河南省登封市 | |
| 357 | 163 | 中岳庙 | 清 | 河南省登封市 | |
| 358 | 164 | 百泉 | 明、清 | 河南省辉县市 | |
| 359 | 165 | 四祖寺塔 | 唐宋元 | 湖北省黄梅县 | |
| 360 | 166 | 大水井古建筑群 | 清 | 湖北省利川市 | |
| 361 | 167 | 襄阳城墙 | 明 | 湖北省襄樊市 | |
| 362 | 168 | 襄阳王府绿影壁 | 明 | 湖北省襄樊市 | |
| 363 | 169 | 柳子庙 | 清 | 湖南省永州市 | |
| 364 | 170 | 屈子祠 | 清 | 湖南省汨罗市 | |
| 365 | 171 | 邵阳北塔 | 明 | 湖南省邵阳市 | |
| 366 | 172 | 岳阳文庙 | 宋至清 | 湖南省岳阳市 | |
| 367 | 173 | 张谷英村古建筑群 | 明、清 | 湖南省岳阳县 | |
| 368 | 174 | 芋头侗寨古建筑群 | 明、清 | 湖南省通道侗族自治区 | |
| 369 | 175 | 东莞可园 | 清 | 广东省东莞市 | |
| 370 | 176 | 南华寺 | 明、清 | 广东省曲江县 | |
| 371 | 177 | 东华里古建筑群 | 清、民国 | 广东省佛山市 | |
| 372 | 178 | 元山寺 | 明、清 | 广东省陆丰市 | |
| 373 | 179 | 大鹏所城 | 明、清 | 广东省深圳市 | |
| 374 | 180 | 悦城龙母祖庙 | 清 | 广东省德庆县 | |
| 375 | 181 | 肇庆古城墙 | 宋至清 | 广东省肇庆市 | |
| 376 | 182 | 潮州开元寺 | 唐至清 | 广东省潮州市 | |
| 377 | 183 | 已略黄公祠 | 清 | 广东省潮州市 | |
| 378 | 184 | 岜团桥 | 清 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 | |
| 379 | 185 | 临贺故城 | 汉至清 | 广西壮族自治区贺州市 | |
| 380 | 186 | 张桓侯庙 | 清 | 重庆市云阳县 | |
| 381 | 187 | 石宝寨 | 明、清 | 重庆市忠县 | |
| 382 | 188 | 丁房阙-无铭阙 | 东汉 | 重庆市忠县 | |
| 383 | 189 | 宝光寺 | 清 | 四川省新都县 | |
| 384 | 190 | 直波碉楼 | 清 | 四川省马尔康县 | |
| 385 | 191 | 石塔寺石塔 | 宋 | 四川省邛崃市 | |
| 386 | 192 | 松潘古城墙 | 明 | 四川省松潘县 | |
| 387 | 193 | 觉苑寺 | 明 | 四川省剑阁县 | |
| 388 | 194 | 阆中永安寺 | 元至清 | 四川省阆中市 | |
| 389 | 195 | 五龙庙文昌阁 | 元 | 四川省阆中市 | |
| 390 | 196 | 隆昌石牌坊 | 清 | 四川省隆昌县 | |
| 391 | 197 | 富顺文庙 | 清 | 四川省富顺县 | |
| 392 | 198 | 观音寺 | 明 | 四川省新津县 | |
| 393 | 199 | 德阳文庙 | 清 | 四川省德阳市 | |
| 394 | 200 | 棒托寺 | 明、清 | 四川省壤塘县 | |
| 395 | 201 | 罨画池 | 清 | 四川省崇州市 | |
| 396 | 202 | 天台山伍龙寺 | 明、清 | 贵州省平坝县 | |
| 397 | 203 | 石阡万寿宫 | 明 | 贵州省石阡市 | |
| 398 | 204 | 云山屯古建筑群 | 明 | 贵州省安顺市 | |
| 399 | 205 | 福泉城墙 | 明 | 贵州省福泉市 | |
| 400 | 206 | 郎德上寨古建筑群 | 明、清 | 贵州省雷山县 | |
| 401 | 207 | 海龙屯 | 宋至明 | 贵州省遵义县 | |
| 402 | 208 | 地坪风雨桥 | 清 | 贵州省黎平县 | |
| 403 | 209 | 安顺文庙 | 明 | 贵州省安顺市 | |
| 404 | 210 | 喜洲白族古建筑群 | 明、清 | 云南省大理市 | |
| 405 | 211 | 建水文庙 | 明、清 | 云南省建水县 | |
| 406 | 212 | 筇竹寺 | 清 | 云南省昆明市 | |
| 407 | 213 | 朗色林庄园 | 明 | 西藏自治区扎朗县 | |
| 408 | 214 |
曲德寺、
卓玛拉康 |
公元10世纪
公元1274年 |
西藏自治区吉隆县
大唐天竺使出铭公元658年 |
|
| 409 | 215 | 色喀古托寺 | 公元1080年 | 西藏自治区洛扎县 | |
| 410 | 216 | 科迦寺 | 公元996年 | 西藏自治区普兰县 | |
| 411 | 217 | 小昭寺 | 公元641年 | 西藏自治区拉萨市 | |
| 412 | 218 | 吉如拉康 | 唐至清 | 西藏自治区乃东县 | |
| 413 | 219 | 三原城隍庙 | 明 | 陕西省三原县 | |
| 414 | 220 | 鸠摩罗什舍利塔 | 唐 | 陕西省户县 | |
| 415 | 221 | 公输堂 | 明 | 陕西省户县 | |
| 416 | 222 | 仓颉墓与庙 | 明、清 | 陕西省白水县 | |
| 417 | 223 | 泰塔 | 北宋 | 陕西省旬邑县 | |
| 418 | 224 | 香积寺善导塔 | 唐 | 陕西省长安县 | |
| 419 | 225 | 西安城隍庙 | 明、清 | 陕西省西安市 | |
| 420 | 226 | 白云山庙 | 明、清 | 陕西省佳县 | |
| 421 | 227 | 八云塔 | 唐 | 陕西省周至县 | |
| 422 | 228 | 泾阳崇文塔 | 明 | 陕西省泾阳县 | |
| 423 | 229 | 彬县开元寺塔 | 北宋 | 陕西省彬县 | |
| 424 | 230 | 韩城普照寺 | 元 | 陕西省韩城市 | |
| 425 | 231 | 韩城文庙 | 明 | 陕西省韩城市 | |
| 426 | 232 | 韩城城隍庙 | 明 | 陕西省韩城市 | |
| 427 | 233 | 党家村古建筑群 | 明、清 | 陕西省韩城市 | |
| 428 | 234 | 耀县文庙 | 明 | 陕西省耀县 | |
| 429 | 235 | 澄城城隍庙神楼 | 明 | 陕西省澄城县 | |
| 430 | 236 | 伏羲庙 | 明、清 | 甘肃省天水市 | |
| 431 | 237 | 胡氏民居 | 明、清 | 甘肃省天水市 | |
| 432 | 238 | 凝寿寺塔 | 五代、宋 | 甘肃省宁县 | |
| 433 | 239 | 圆通寺塔 | 明、清 | 甘肃省民乐县 | |
| 434 | 240 | 圣容寺塔 | 唐 | 甘肃省永昌县 | |
| 435 | 241 | 东华池塔 | 北宋 | 甘肃省华池县 | |
| 436 | 242 | 武康王庙 | 明、清 | 甘肃省崇信县 | |
| 437 | 243 | 贵德文庙及玉皇阁 | 明、清 | 青海省贵德县 | |
| 438 | 244 | 藏娘佛塔及桑周寺 | 北宋至清 | 青海省玉树县 | |
| 439 | 245 | 昭苏圣佑庙 | 清 | 新疆维吾尔自治区昭苏县 | |
| 440 | 246 | 艾提尕尔清真寺 | 明 | 新疆维吾尔自治区喀什市 | |
| 441 | 247 | 五公祠 | 宋至清 | 海南省海口市 | |
| 442 | 248 | 长城 | 春秋至明 |
北京市、河北省、山西省、内蒙古自治区、陕西省、山东省、宁夏回族自治区、辽宁省
(1)齐长城遗址春秋、战国山东省长清县、济南市、章丘市、肥城市、泰安市、莱芜市、淄博市、沂源县、临朐县、安丘市、诸城市、沂水县、莒县、五莲县、胶南市、青岛市 (2)纳林塔秦国长城遗址战国内蒙古自治区伊金霍洛旗 (3)宁夏秦长城遗址战国宁夏回族自治区彭阳县、西吉县、固原县 (4)燕长城遗址战国辽宁省建平县 (5)万里长城━司马台明北京市密云县 (6)乌龙沟长城明河北省涞源县 (7)雁门关明山西省代县 (8)清水河县长城明内蒙古自治区清水河县 (9)镇北台明陕西省榆林市 |
|




十大顶级高端户外品牌...
全球户外品牌体系大起...
全球顶级户外人体摄影...
女子裸体户外攀岩性感...